ACI-50 Series 1

| เตาที่ | วัน เดือนปี | สถานที่ | จังหวัด | รุ่น |
| 1 | 25 มี.ค. 53 | อบต. แสงสว่าง อ. หนองแสง | อุดรธานี | 120 S1 |
| 2 | 9 เม.ย. 53 | อบต. ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน | อุดรธานี | 120 S1 |
| 3 | 4 มิ.ย. 53 | ทต. น้ำน้อย อ. หาดใหญ่ | สงขลา | 120 S1 |
| 4 | 23 มิ.ย. 53 | อบต. กุดชุมแสง อ. หนองบัวแดง | ชัยภูมิ | 120 S1 |
| 5 | 28 ก.ค. 53 | ทต. ท่าทองใหม่ อ. กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 120 S1 |
| 6 | 9 ส.ค. 53 | อบต. คูเมือง อ. หนองบัวแดง | ชัยภูมิ | 120 S1 |
| 7 | 28 ก.ย.53 | อบต. เพ อ. เมือง ( เตาที่ 1 ที่ เกาะเสม็ด ) | ระยอง | 120 S1 |
| 8 | 21 ก.ย. 53 | อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ. เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 120 S1 |
| 9 | 24 ก.ย.53 | อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ. หนองบัวแดง | ชัยภูมิ | 120 S1 |
| 10 | 6 ต.ค. 53 | อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อ. เมือง | ระนอง | 120 S1 |
| 11-13 | 7 ม.ค.54 | ทต.บ้านเพ อ.เมือง ( 3 เตา ) | ระยอง | 120 S1 |
| 14 | 8 เม.ย. 54 | อบต.เพ อ.เมือง ( เตาที่ 2 ที่ เกาะเสม็ด ) | ระยอง | 120 S1 |
| 15 | 3 พ.ค 54 | อบต. ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา | กระบี่ | 120 S1 |
| 16 | 6 มิ.ย. 54 | ทต. ฟากท่า อ.ฟากท่า | อุตรดิตถ์ | 120 S1 |
| 17-18 | 5 ต.ค. 54 | ทต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง (2 เตา ) | กำแพงเพชร | 120 S1 |
| 19 | 29 ธ.ค. 54 | อบต.ตำมะลัง อ.เมือง | สตูล | 120 S1 |
| 20 | 9 พ.ค.55 | ทต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา | ยโสธร | 120 S1 |
| 21 | 6 ก.ค. 55 | อบต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว | นครราชสึมา | 120 S1 |
| 22 | 7 ก.ค. 55 | บริษัท ไฟศอล เอ็นเนอจี จำกัด | ยะลา | 80 S1 |
| 23 | 2 6ก.ค. 55 | บริษัท พงษ์ไพโรจน์ ไรซ์ จำกัด | พิจิตร | 20 S1 |
| 24 | 27 ก.ค. 55 | บริษัท กรุงเทพถาดไข่ จำกัด | ระยอง | 20 S1 |
| 25 | 27 ก.ค. 55 | บริษัท เอส บี ฟู้ดจำกัด | ระยอง | 20 S1 |
| 26 | 18 ก.ค.55 | ทต.สามแยก อ.เลิงนกทา | ยโสธร | 120 S1 |
| 27 | 2ส.ค. 55 | หจก. สุทธิสุ พริ้นเทค | สมุทรปราการ | 20 S1 |
| 28 | 24ส.ค. 55 | บจก.บาริโอ | นครปฐม | 20 S1 |
| 29 | 21 ก.ย.55 | ร้าน ลีเมอร์ | เชียงใหม่ | 20 S1 |
| 30 | 29 ต.ค.55 | ทต.พลับพลานารายณ์ อ.เมือง | จันทบุรี | 150 S1 |
| 31 | 15 พ.ย.55 | โรงแรม เดอะราชา เกาะราชา | ภูเก็ต | 80 S1 |
| 32 | 3 ธ.ค. 55 | อบต.นาเข อ.บ้านแพง | นครพนม | 20 S1 |
| 33 | 24 ธ.ค. 55 | ทต.แม่ยาว อ.แม่ยาว | เชียงราย | 20 S1 |
| 34 | 26 ธ.ค. 55 | บริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จำกัด | กาญจนบุรี | 20 S1 |
| 35 | 4 ม.ค.56 | ทต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ | สุรินทร์ | 120 S1 |
| 36-37 | 14 ม.ค. 56 | กองทุน SMLหมู่บ้าน ที่ 1 ต.เขาวงกต ( 2 เตา) | จันทบุรี | 20 S1 |
| 38 | 28 ม.ค. 56 | บริษัท พี เอส เอ๊าท์ดอร์ โพรดัคชั่น จำกัด | กรุงเทพฯ | 20 S1 |
| 39-40 | 22 ก.พ. 56 | บจก.บ้านรายาแทรเวิล&ทัวร์ ( 2 เตา) | ภูเก็ต | 20 S1 |
| 41 | 22 ก.พ. 56 | อบจ.ชุมพร อ.เมือง ใช้งานที่ อบต.ทุ่งตะโก | ชุมพร | 120 S1 |
| 42-44 | 27 ก.พ. 56 | ทต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง ( 3 เตา ) | ชลบุรี | 120 S1 |
| 45-46 | 4 มี.ค. 56 | ทต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ( 2 เตา ) | ราชบุรี | 120 S1 |
| 47 | 9 มี.ค. 56 | สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ สาขาพนัสนิคม | ชลบุรี | 20 S1 |
| 48 | 9 มี.ค.56 | บริษัท นิกรมารีน จำกัด ต.ราไวย์ อ.เมือง | ภูเก็ต | 20 S1 |
| 49 | 4 เม.ย.56 | ร.พ.ส่งเสริมฯบ้านท่าทอง อ.เมือง | นครสวรรค์ | 20 S1 |
| 50 | 4 เม.ย.56 | ร.พ.ส่งเสริมฯบ้านแก่ง อ.เมือง | นครสวรรค์ | 20 S1 |
| 51 | 4 เม.ย.56 | ร.พ.ส่งเสริมฯวัดไทร วัดไทร อ.เมือง | นครสวรรค์ | 20 S1 |
| 52 | 4 เม.ย.56 | ร.พ.ส่งเสริมฯบ้านบึงน้ำใส อ.เมือง | นครสวรรค์ | 20 S1 |
| 53 | 4 เม.ย.56 | รพ.ส่งเสริมฯบ้านหนองตะคลอง อ.เมือง | นครสวรรค์ | 20 S1 |
| 54 | 4 เม.ย.56 | ร.พ.ส่งเสริมฯบ้านสันพิง อ.เมือง | นครสวรรค์ | 20 S1 |
| 55 | 4 เม.ย. 56 | ร.พ.ส่งเสริมฯบ้านมะเกลือ อ.เมือง | นครสวรรค์ | 20 S1 |
| 56 | 4 เม.ย.56 | ร.พ.ส่งเสริมฯบ้านหัวครัก อ.เมือง | นครสวรรค์ | 20 S1 |
| 57 | 5 เม.ย.56 | อบต.กุดตุ้ม อ.เมือง | ชัยภูมิ | 120 S1 |
| 58 | 24 เม.ย.56 | บ้านผู้หว่าน ศูนย์อบรมฯและรร.ยอเซฟอุปถัมภ์ | นครปฐม | 120 S1 |
| 59 | 27 พ.ค.56 | บจก.ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม | ปราจีนบุรี | 120 S1 |
| 60 | 14 มิ.ย.56 | จังหวัด Phu Tho | เวียดนาม | 120 S1 |
| 61 | 18 มิ.ย.56 | บริษัท ธ.ทองปิโตรเลียม จำกัด อ.ทับสะแก | ประจวบฯ | 20 S1 |
| 62 | 19 มิ.ย. 56 | โรงเรียนบ้านสะพานหัก อ.จะนะ | สงขลา | 20 S1 |
| 63 | 31 ก.ค. 56 | บจก.ไทยลีการเกษตร อ.บางพลี | สมุทรปราการ | 50 S1 |
| 64-66 | 15 ส.ค. 56 | อบต. พระแก้ว อ.ภาชี ( 3 เตา ) | พระนครศรีฯ | 20 S1 |
| 67 | 26 ส.ค.56 | สำนักปฎิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ สาขาสุราษฎร์ฯ | สุราษฎร์ธานี | 20 S1 |
| 68 | 16 ก.ย.56 | Siam Commercial Co., Ltd. | นครปฐม | 20 S1 |
| 69 | 16 ก.ย.56 | บริษัท อธิปและประชา จำกัด อ.ชะอำ | เพชรบุรี | 20 S1 |
| 70 | 5 ต.ค.56 | ทต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 120 S3 |
| 71 | 5 ต.ค.56 | ทต.เฉลียงทอง อ.หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 120 S3 |
| 72 | 25 พ.ย.56 | อบต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 120 S3 |
| 73 | 26 พ.ย.56 | อบต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 120 S3 |
| 74 | 27 พ.ย.56 | อบต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 120 S3 |
| 75 | 11 ธ.ค.56 | ทต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล | อุตรดิตถ์ | 120 S3 |
| 76 | 25 ก.พ.57 | Cam Giang , จังหวัด Hai Duong | เวียดนาม | 120 S1 |
| 77-78 | 4 เม.ย.57 | วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ (2 เตา) | ชัยภูมิ | 50 S1 |
| 79 | 9 เม.ย.57 | อบต.กุดตุ้ม อ.เมือง (เตาที่ 2) | ชัยภูมิ | 120 S1 |
| 80 | 7 พ.ค. 57 | ทต.ตกพรม อ.ขลุง | จันทบุรี | 120 S1 |
| 81-82 | 30 พ.ค.57 | จังหวัด Thanh Hoa ( 2 เตา) | เวียดนาม | 120 S3 |
| 83 | 3 มิ.ย. 57 | บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อ.เมือง | สุรินทร์ | 50 S1 |
| 84 | 16 มิ.ย. 57 | บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด | ปราจีนบุรี | 50 S1 |
| 85-86 | 18 ส.ค.57 | ทต.อ่าวขนอม อ.ขนอม (2 เตา) | นครศรีธรรมฯ | 120 S1 |
| 87 | 22 ส.ค. 57 | ทต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 120 S3 |
| 88 | 12 ก.ย.57 | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวียดนาม ติดตั้งที่เกาะ Ly Son | เวียดนาม |
120 S3 (Stainless) |
| 89-90 | 16 ก.ย. 57 | ทต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง ( เพิ่ม 2 เตา) | ชลบุรี | 120 S3 |
| 91 | 21 ต.ค. 57 | อบต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 50 S1 |
| 92-94 | 7 พ.ย. 57 | ทต.พลับพลานารายณ์ อ.เมือง (3 เตา) | จันทบุรี | 120 S3 |
| 95 | 17 พ.ย. 57 | สวนยินดีทะเล อ.สิชล | นครศรีธรรมฯ | 20 S1 |
| 96 | 15 พ.ย.57 | โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | 20 S1 |
| 97 | 26 ธ.ค. 57 | บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด เขตหลักสี่ | กรุงเทพ | 50 S1 |
| 98 | 21 ม.ค. 58 | บริษัท โฮฟ ดี เค จำกัด | ฉะเชิงเทรา | 20 S1 |
| 99 | 2 ก.พ. 58 | อบต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 120 S1 |
| 100 | 3 ก.พ. 58 | CU JUT , Dak Lak | เวียดนาม | 120 S3 |
| 101 | 8 ก.พ.58 | วัดพะโคะ อ.สทิงพระ | สงขลา | 20 S1 |
| 102 | 30 มี.ค. 58 | ทต.ซับสมอทอด อ.หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 120 S3 |
| 103 | 2 เม.ย.58 | ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 50 S1 |
| 104 | 20 เม.ย. 58 | จังหวัด Vinh Phuc | เวียดนาม | 120 S3 |
| 105-110 | 21 เม.ย.58 | อบต.สลักได อ.เมือง | สุรินทร์ | 20 S1 |
ตัวอย่างผลงาน เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ รุ่น ACI-50
1.บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ


ไม่มีควัน เมื่อเผาไหม้สมบูรณ์

2.วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ติดตั้งใช้งาน จำนวน 2 เตา 4 เมษายน 2557

3.บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด สาขาสุรินทร์ ใช้งานเตาเผาขยะ รุ่น NFI-50 Series 1 จำนวน 1 เตา 3 มิถุนายน 2557


4.บริษัท พิสิษฐ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ใช้งานเตาเผาขยะ รุ่น NFI-50 Series 1 จำนวน 1 เตา 14 2557


5.อบต.หน้าไม้ จ.ปทุมธานีใช้งานเตาเผาขยะ รุ่น NFI-50 Series 1 จำนวน 1 เตา ตุลาคม 2557


6.บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด จ.ปทุมธานี ใช้งานเตาเผาขยะ รุ่น NFI-50 Series 1 จำนวน 1 เตา 26 ธันวาคม 2557


7.ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ใช้งานเตาเผาขยะ รุ่น NFI-50 Series 1 จำนวน 1 เตา 2 เมษายน 2558

